Jacket Size A B C D E
A0 52 71 150 23 13
A1 55 75 158 22 15
A1H 57 75 158 26 17
A1L 56 75 170 23 15.5
A2 59 79 170 23 15.5
A2H 60 79 170 27 16.5
A2L 59 79 176 26 16.5
A3 64 81 176 24 17
A3H 63 81 176 28 17.5
A3L 62 81 184 26 18
A4 64 87 184 25 17
A5 67.5 91 190 29 18

Measurements in centimeters

Pants Size F G H I J
A0 48 91 27 23 18.5
A1 52 94 29 22 20
A1H 54 94 30 23 20.5
A1L 52 97 29 22 20
A2 54 98 30 22 20
A2H 55 99 31 22.5 20.5
A2L 54 102 30 23 20.5
A3 54 104 31 25 20.5
A3H 58 102 33 26 24
A3L 54 106 31 24.5 20
A4 58 107 32 25 22.5
A5 62 111 34 27 25

Measurements in centimeters