Product Description
- Precision Direct Embroidery
- 350 GSM Pearl Weave
- 8 ounce rip stop poly/cotton pants
- IBJJF Legal
- Rip Stop lapel
$89.99 – $129.99
Introducing the War Tribe Alpha Gi. This lightweight entry-level gi is held to War Tribe’s high standard of excellence. A great gi for new students or for those who just want a lightweight gi to train or compete in.
We have combined our Men’s and Women’s styles to make it easy for our wholesale customers to purchase.
CLICK HERE for a size chart with Gi measurements in inches and cm.
Men’s Gi Size Guide
Size | Weight | Height |
A0 | 120lbs & under | 5’4″ & under |
A1 | 120lbs – 155lbs | 5’4″ – 5’8″ |
A1 Husky | 155lbs – 190lbs | 5’4″ – 5’8″ |
A1 Long | 120lbs – 155lbs | 5’9″ – 6’0″ |
A2 | 155lbs – 190lbs | 5’9″ – 6’0″ |
A2 Husky | 190lbs – 220lbs | 5’9″ – 6’0″ |
A2 Long | 155lbs – 190lbs | 6’1″ – 6’3″ |
A3 | 190lbs – 220lbs | 6’1″ – 6’3″ |
A3 Husky | 220lbs – 255lbs | 6’1″ – 6’3″ |
A3 Long | 190lbs – 220lbs | 6’3″ – 6’4″ |
A4 | 220lbs-255lbs | 6’3″-6’4″ |
A5 | 225lbs & over | 6’4″ & over |
Alpha Gi Total Weight
Men’s | Weight |
A0 | 2.4 lbs |
A1 | 2.6 lbs |
A1H | 2.4 lbs |
A1L | 2.6 lbs |
A2 | 2.8 lbs |
A2H | 2.6 lbs |
A2L | 2.8 lbs |
A3 | 3 lbs |
A3H | 2.8 lbs |
A3L | 3 lbs |
A4 | 3 lbs |
A5 | 3.2 lbs |
CLICK HERE for a size chart with Gi measurements in inches and cm.
Women’s Gi Size Guide
Size | Weight | Height |
W0 | 85lbs – 115lbs | 4’10” – 5’1″ |
W1 | 115lbs – 140lbs | 5’2″ – 5’5″ |
W2 | 135lbs – 165lbs | 5’6″ – 5’8″ |
W3 | 165lbs – 200lbs | 5’9″ – 5’11” |
W4 | 200lbs – 225lbs | 5’11” – 6’1″ |
Alpha Gi Total Weight
Women’s | Weight |
W0 | 2 lbs |
W0/W1 | 2.2 lbs |
W1 | 2.4 lbs |
W1/W2 | 2.4 lbs |
W2 | 2.6 lbs |
W2/W3 | 2.6 lbs |
W3 | 2.6 lbs |
W3/W4 | 2.8 lbs |
W4 | 3 lbs |
CLICK HERE for a size chart with Gi measurements in inches and cm.
Kid’s Recommended Gi Size Guide
Size | Weight | Height |
C0000 | 20lbs – 30lbs | 2’10” – 3’1″ |
C000 | 30lbs – 40lbs | 3’2″ – 3’5″ |
C00 | 40lbs – 50lbs | 3’6″ – 3’9″ |
C0 | 50lbs – 60lbs | 4′ – 4’3″ |
C1 | 65lbs – 80lbs | 4’3″ – 4’6″ |
C2 | 80lbs – 95lbs | 4’6″ – 4’9″ |
C3 | 95lbs – 110lbs | 4’9″ – 5′ |